<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>The Blog &#124; The Blog</title>
	<atom:link href="http://ehoes.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ehoes.net</link>
	<description>Блог Ehoes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 11:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>GT Avalanche 1.0 2007</title>
		<link>http://ehoes.net/2012/04/gt-avalanche-1-0-2007/</link>
		<comments>http://ehoes.net/2012/04/gt-avalanche-1-0-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 04:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Велосипед]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehoes.net/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[GT Avalanche 1.0 2007 года. Штатная ("стоковая") комплектация была не самой плохой, но все изнашивается, требования возрастают и железо обновляется, устанавливаются компоненты более высокого класса.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehoes.net/2012/04/gt-avalanche-1-0-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Абиннск &#8212; Дивноморское &#8212; Новороссийск.</title>
		<link>http://ehoes.net/2012/04/abinnsk-divnomorskoe-novorossijsk/</link>
		<comments>http://ehoes.net/2012/04/abinnsk-divnomorskoe-novorossijsk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 01:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотозаписи]]></category>
		<category><![CDATA[Абинск]]></category>
		<category><![CDATA[Адербиевка]]></category>
		<category><![CDATA[велопоход]]></category>
		<category><![CDATA[Дивноморское]]></category>
		<category><![CDATA[Крестовая]]></category>
		<category><![CDATA[Лысые горы]]></category>
		<category><![CDATA[Чубатая]]></category>
		<category><![CDATA[Шапшугская]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehoes.net/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Велосезон открыл отличным велопоходом из Абинска через Шапшугскую, Лысые горы в Адербиевку и далее за Дивноморское в Голубую бездну. Маршрут хорош малым количеством грязи и почти сразу после схода снега пригоден к прохождению на велосипеде. Интенсивность первого дня хорошо компенсируется не спешностью второго дня. Скачать трек и путевые точки Абинск-Дивноморское-Новороссийск Похожие &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehoes.net/2012/04/abinnsk-divnomorskoe-novorossijsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.6650696 38.1167603</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Планческие скалы</title>
		<link>http://ehoes.net/2012/03/plancheskie-skaly/</link>
		<comments>http://ehoes.net/2012/03/plancheskie-skaly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотозаписи]]></category>
		<category><![CDATA[Афипс]]></category>
		<category><![CDATA[Красные скалы]]></category>
		<category><![CDATA[Планческие скалы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehoes.net/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Планческие скалы расположены совсем рядом с городом, каких-то 45 километров, и всего в 8 от станицы Крепостной. По этой причине Планческие скалы уже давно являются излюбленным местом для технических тренировок туристов, альпинистов, скалолазов. По скальным стенам проложено несколько маршрутов от наиболее простых, до технически сложных. А буквально в 2,5 километрах &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehoes.net/2012/03/plancheskie-skaly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.6516495 38.6142387</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Лыжный поход</title>
		<link>http://ehoes.net/2012/03/lyzhnyj-poxod/</link>
		<comments>http://ehoes.net/2012/03/lyzhnyj-poxod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотозаписи]]></category>
		<category><![CDATA[Курджипс]]></category>
		<category><![CDATA[Лаго-Наки]]></category>
		<category><![CDATA[лыжный поход]]></category>
		<category><![CDATA[хребет Азиш-Тау]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehoes.net/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[На календаре весенний праздник, а на плато Лаго-Наки самая что ни наесть зима, снега по пояс, небольшой мороз и яркое солнце &#8212; идеальные условия для лыжного похода. Случайные публикацииЖелтые монастыриХронометраж пешеходного похода по хребту Малые Бамбаки.Два Брата &#8212; ИндюкЯнварский вело-трешЛед на ручье РуфабгоПапай, из Нового к морюПапай, из Нового в &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehoes.net/2012/03/lyzhnyj-poxod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.0825005 40.0061989</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Аквалоо и океанариум</title>
		<link>http://ehoes.net/2012/02/akvaloo-i-okeanarium/</link>
		<comments>http://ehoes.net/2012/02/akvaloo-i-okeanarium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 16:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотозаписи]]></category>
		<category><![CDATA[Аквалоо]]></category>
		<category><![CDATA[Аквапарк]]></category>
		<category><![CDATA[Лоо]]></category>
		<category><![CDATA[океанариум]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehoes.net/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Не все туристам по горам бегать, иногда и комфортабельного отдыха хочется. А что можно придумать зимой? Конечно же выезд на море в аквапарк, на улице дождь и слякоть, а ты знай себе катайся с горок, да плескайся в бассейне с подогревом и гидромассажем. А на обратном пути посетили океанариум в &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehoes.net/2012/02/akvaloo-i-okeanarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.7038727 39.5869217</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Координаты и фотоснимки.</title>
		<link>http://ehoes.net/2012/02/koordinaty-i-fotosnimki/</link>
		<comments>http://ehoes.net/2012/02/koordinaty-i-fotosnimki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Светопись]]></category>
		<category><![CDATA[обработка]]></category>
		<category><![CDATA[Фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehoes.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Перед походом обязательно, как можно точнее, синхронизируйте время на фотоаппарате и GPS навигаторе. После завершения похода получаем трек маршрута с навигатора. Для этой операции я применяю чудесную программу GPSBabel, программа бесплатна и умеет работать с большинством форматов геоданных, кроме того программа проста в использовании. И так, запускаем GPSBabel и получаем &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehoes.net/2012/02/koordinaty-i-fotosnimki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внезапный зимний Индюк</title>
		<link>http://ehoes.net/2012/02/induk/</link>
		<comments>http://ehoes.net/2012/02/induk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотозаписи]]></category>
		<category><![CDATA[зимний поход]]></category>
		<category><![CDATA[Индюк]]></category>
		<category><![CDATA[снег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehoes.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Совершенно внезапно возникла идея сходить на Индюк. Индюк это горная вершина в Туапсинском районе, примечательная не только своей красотой, но и доступностью в любое время года. Поход вышел очень удачным. Не много снегопада, немного тропления по-колено в снегу, немного ветра, немного пасмурной погоды и как итог отличный зимний поход выходного &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehoes.net/2012/02/induk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.2411118 39.2747231</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Псебай &#8212; Новопрохладное.</title>
		<link>http://ehoes.net/2012/01/review-psebaj-novoproxladnoe/</link>
		<comments>http://ehoes.net/2012/01/review-psebaj-novoproxladnoe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 03:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описания]]></category>
		<category><![CDATA[Ачешбоки]]></category>
		<category><![CDATA[горный поход]]></category>
		<category><![CDATA[Малые Бамбаки]]></category>
		<category><![CDATA[поход]]></category>
		<category><![CDATA[Тхач]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehoes.net/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[29/04/2011 &#8212; Заброска Заброска на маршрут происходила в два этапа. Первый этап Краснодар &#8212; Псебай, второй этап Псебай &#8212; г.Сундуки. Описание первого этапа опускаю. Второй этап начался с посадки в ГАЗ-66. Проехав Перевалку и свернув на дорогу ведущую на хребет Малые Бамбаки, &#171;шишига&#187; попала в родную для нее среду, т.к. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehoes.net/2012/01/review-psebaj-novoproxladnoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.9808350 40.4625015</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Хронометраж пешеходного похода по хребту Малые Бамбаки.</title>
		<link>http://ehoes.net/2012/01/chronometry-20120103/</link>
		<comments>http://ehoes.net/2012/01/chronometry-20120103/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хронометраж]]></category>
		<category><![CDATA[Додогачей]]></category>
		<category><![CDATA[Красная скала]]></category>
		<category><![CDATA[Малые Бамбаки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehoes.net/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[04/01/2012 12:00 Поднялись от пос. Никитино на обзорную точку хребта Малые Бамбаки. Погода не устойчивая, низкая облачность, порывистый ветер, осадков нет, снега мало. 04/01/2012 12:20 Выгрузились из ГАЗ-66 под вершиной горы Шапка. Подгонка снаряжения. 04/01/2012 12:45 Начали движение в направлении горы Сундуки по грунтовой дороге. На дороге виден отчетливый след транспорта. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehoes.net/2012/01/chronometry-20120103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.9763451 40.5613899</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Малые Бамбаки зимой</title>
		<link>http://ehoes.net/2012/01/malye-bambaki-zimoj/</link>
		<comments>http://ehoes.net/2012/01/malye-bambaki-zimoj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 03:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehoes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотозаписи]]></category>
		<category><![CDATA[Додогачей]]></category>
		<category><![CDATA[Красная скала]]></category>
		<category><![CDATA[Малые Бамбаки]]></category>
		<category><![CDATA[Скирда]]></category>
		<category><![CDATA[Сундуки]]></category>
		<category><![CDATA[Шапка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ehoes.net/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Зимний поход на хребет Малые Бамбаки с заходом на Красную скалу и в долину Додогачей. Не большое количество снега не помешало пару раз одевать снегоступы, но теплая погода сделала не проходимым каньон Додогачей. Похожие публикацииХронометраж пешеходного похода по хребту Малые Бамбаки.Псебай &#8212; Новопрохладное.Дикая красота Заповедника]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ehoes.net/2012/01/malye-bambaki-zimoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>43.9763451 40.5613899</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

